Styret 2025
All kontakt til LKRK skal skje på styret@lkrk.no
Unntak: Saker som dreier seg om stevner (spørsmål om lisens skal til styremailen) og andre sportsarrangementer i regi av sportskomiteen. Benytt da sport@lkrk.no
Vi ber om at alle søknader og henvendelser vedrørende klubben, anlegget og daglig drift rutes til styremailen, alternativt sportskomite-mailen, og ikke direkte via privat epost eller privat messenger.
Leder | Anne Sophie Lie - Eriksen Solver-App Regnskap/Økonomi | M: 92622361 | styret@lkrk.no |
Nestleder | Marthe Thorsvik Kalender for anlegg Solver-app ansvarlig | M: 92436004 | Søknader om tid på anlegget SKAL sendes til: styret@lkrk.no |
Styremedlem | Camilla Lidwin Stuve Leder sportskomite (stevner) Sekretær/protokollansvarlig | M: 46981474 | sport@lkrk.no |
Styremedlem | Monica Beate Bugge Regnskap/Økonomi Medlemsskap Solver-App | M: | |
Styremedlem | Malene Nilssen Kvalitets og informasjonsansvarlig | M: | |
Styremedlem | Ellen Perroud Politiattest-ansvarlig Kalender for anlegg | M: | |
Styremedlem | Kari-Anette Stuve Politiattest-ansvarlig Barneidrettsansvarlig Grønt kort Kalender for anlegg | M:
| |
Varamedlemmer | Stian Lie-Eriksen | M: |
Kontrollutvalg 2025:
Medlem | Catrine Coles | M: 41143052 | |
Medlem | Anne Sophie Smogeli | M: | |
Varamedlem | Haakon Braathu | M: 91351131 |
Valgkomiteen 2025:
Leder: | Elisabeth Thorkildsen | M: | |
Medlem: | Anniken Eide | M: 93443060 | |
Medlem: Vara: | Pierre Johansson Laila Elise Augdahl | M: |